En INFORMA ens adaptem a les teves necessitats d'informació, per això, seleccionem el model de contractació que millor s'adapti a la teva empresa. Sol•licita avui mateix la visita d'un dels nostres consultors comercials i comença a reduir el risc comercial a la teva empresa
Descripció | Preu |
---|---|
Informa Estratègic (inclou Fitxers de morositat)2 | 3,3 + 1,4 |
Informe Financier | 3,2 |
Informe Comercial (Societats) | 2,2 |
Informe Abreujat | 1,2 |
Informe d'Autònom | 1,2 |
Informe Empresa Mòbil | 2,2 |
Informe d'Autònom Mòbil | 1,2 |
l'aplicació de Vinculacions Empresarials | |
Vinculacions Empresarials1 | 1,5 |
Inclou nivell de risc1 | + 1,5 |
Completa Línforme | |
R.A.I. (consultes positives i negatives)1 | + 0,6 |
ASNEF Empresas1 | +0,6 |
EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morositat Bancària i Multisectorial1 | + 0,6 |
ICIRED1 | +0,5 |
Registre d'Impagats Judicials (RIJ)1 | +0,5 |
Descripció | Preu |
---|---|
Informe Investigat de Societats (inclou Fitxers de morositat) Normal (4 dies)2 | 3,2 + 3,4 |
Informe Investigat de Societats (inclou Fitxers de morositat) Urgent (2 dies)2 | 3,2 + 4,9 |
Informe Investigat d'Autónoms Normal (4 dies)2 | 1,2 + 2,0 |
Informe Investigat d'Autónoms Normal Urgent (2 dies)2 | 1,2 + 3,5 |
Investigació fallida1 | 1,5 |
Informa Financer amb Actualització de Comptes Normal (4 dies)2 | 3,2 + 1,0 |
Informa Financer amb Actualització de Comptes Exprés ( 3 hores de mitjana)2 | 3,2 + 2,0 |
Informes Prejudiciales | |
Informe Prejuducial (Societats)1 | 21,0 |
Informe Prejudicial (Empresaris)1 | 13,5 |
Descripció | Preu |
---|---|
Informanager | |
Informanager1 | 5,0 |
Servei Consulta Il·limitada | |
Consulta Il·limitada Financer | 3,2 + 1,5 |
Consulta Il·limitada Comercial | 2,2 + 1,5 |
Consulta Il·limitada Autònom | 1,2 + 1,5 |
Pujada de nivell: De Il·limitada Comercial a Financer | 1,0 |
SERVEI DE VIGILÀNCIA | |
Alertes | Gratuit |
Servei d'Alertes especials1 | 0,4 |
Servei de Vigiláncia d'administradors (any/home)1 | 0,5 |
Prens@mail | |
Per a un màxim de 300 CIF/e-mails vigilats | 2,5 Unds. |
Per a un màxim de 1.000 CIF/e-mails vigilats | 7,0 Unds. |
Per a cantitats superiors: Per cada 15 cif/e-mails vigilats (mes) | 0,1 Unds. |
Una empresa vigilada per 2 o més emails diferents, a efectes de preus, compte com 2 o més empreses | |
Servei d'admissions | |
Sol·licitud d’Admissió1 | 1,5 |
Descripció | Preu |
---|---|
Comportament de pagaments (inclou Fitxers de morositat)2 | 1,5 + 1,4 |
Avaluació de Crèdit | 1,0 |
Actes Publicats en el B.O.R.M.E. (Butlletí Oficial del Registre Mercantil) | 0,1 |
Imatge B.O.R.M.E1 | 0,3 |
Administradors | 0,2 |
Informació Judicial | 0,3 |
Publicacions en Premsa | 0,2 |
Accionistes i Participacions | 0,5 |
Anàlisi Sectorial | 1,5 |
Dipòsits de Comptes | |
Imatge de Dipòsit de Comptes1 | 1,0 |
Visualització d’Estats Financers ( 1 any) | 1,0 |
Compte Analític de Resultats ( 1 any) | 0,5 |
Principals Ràtios (1 any) | 0,9 |
Anàlisi Financera | |
Visualització d'Estats Financers (Comparatiu 5 anys en funció de la informació) | 1,2 |
Compte Analític de Resultats (Comparatiu 5 anys) | 0,5 |
Ratios (Comparatiu 5 anys) | 0,9 |
Descripció | Preu |
---|---|
Informe d'Administrador | 0,3 |
Informe Complet d'Administrador | 0,9 |
Descripció | Preu |
---|---|
Informe Sectorial1 | 5,8 |
Informe de Risc Sectorial DBK1 | 7,3 |