En INFORMA nous adaptons à vos besoins d'information, par conséquent, nous sélectionnons le modèle de contrat qui s'adapte mieux à votre entreprise. Demandez aujourd'hui la visite d'une de nos consultants de vente et de commencer à réduire le risque d'affaires dans votre entreprise.
Description | Prix |
---|---|
Rapport Stratégique (incluant Fichiers de retard de paiement)2 | 3,3 + 1,4 |
Rapport Financier | 3,2 |
Rapport Commercial | 2,2 |
Rapport Abrégé | 1,2 |
Rapport de Travailleur Indépendant | 1,2 |
Rapport d'Enterprise Mobile | 2,2 |
Rapport de Travailleur Indépendant Mobile | 1,2 |
APPLICATION DE LIENS INFORMA | |
Liens Interentreprises1 | 1,5 |
Inclure le niveau de risque1 | + 1,5 |
COMPLETEZ VOTRE RAPORT | |
R.A.I (consultes positives et négatives)1 | + 0,6 |
ASNEF Empresas1 | +0,6 |
EXPERIAN BUREAU EMPRESARIAL Morosité Bancaire et Multi-sectorielle1 | + 0,6 |
ICIRED1 | +0,5 |
Registre des Impayés Judiciaires (RIJ)1 | +0,5 |
Description | Prix |
---|---|
Rapport Enquêté d'Entreprises (incluant Fichiers de retard de paiement) Normal (4 jours)2 | 3,2 + 3,4 |
Rapport Enquêté d'Entreprises (incluant Fichiers de retard de paiement) Urgent (2 jours)2 | 3,2 + 4,9 |
Rapport enquêté Travailleur Indépendant Normal (4 jours)2 | 1,2 + 2,0 |
Rapport enquêté Travailleur Indépendant Urgent (2 jours)2 | 1,2 + 3,5 |
Enquête Négative1 | 1,5 |
Rapport Financier avec Mise à jour des Comptes Normal (4 jours)2 | 3,2 + 1,0 |
Rapport Financier avec Mise à jour des Comptes Express (3 heures en moyenne)2 | 3,2 + 2,0 |
Rapport Prejudiciel | |
Rapport prejudiciel sur sociétés1 | 21,0 |
Rapport prejudiciel sur travailleurs indepéndat1 | 13,5 |
Description | Prix |
---|---|
INFORMANAGER | |
Informanager1 | 5,0 |
SERVICE CONSULTATION ILLIMITÉE | |
Consultation Illimitée Financier | 3,2 + 1,5 |
Consultation Illimitée Commercial | 2,2 + 1,5 |
Consultation Illimitée Travailleur Indépendant | 1,2 + 1,5 |
Hausse de niveau : De Consultation Illimitée Commercial à Financier | 1,0 |
SERVICE DE SURVEILLANCE | |
Service d álertes | Gratuit |
Service d'alertes spéciales1 | 0,4 |
Service Surveillance d'administrateurs (année / nom)1 | 0,5 |
Prens@mail | |
Pour un maximum de 300 cif/e-mails surveillés (mois) | 2,5 Unds. |
Pour un maximum de 1.000 cif/e-mails surveillés (mois) | 7,0 Unds. |
Pour des quantités supérieures: Pour chaque 15 CIF/e-mails surveillés (mois) | 0,1 Unds. |
Une société surveillée par 2 ou plus e-mails différents, pour le prix compte comme 2 ou plus sociétés. | |
DEMANDES DE DÉCISION | |
Demande de Décision1 | 1,5 |
Description | Prix |
---|---|
Comportement de paiment (incluant Fichiers de retard de paiement)2 | 1,5 + 1,4 |
Évaluation de Crédit | 1,0 |
Actes Publiés B.O.R.M.E. (Bulletin Officiel du Registre de Commerce) | 0,1 |
Veuillez télécharger l'image du B.O.R.M.E.1 | 0,3 |
Administrateurs | 0,2 |
Informations Judiciaires | 0,3 |
Publications dans la presse | 0,2 |
Actionnaires et Participations | 0,5 |
Analyse Sectorielle | 1,5 |
Dépôt de Comptes | |
Image de Dépôt de Comptes1 | 1,0 |
Visualisation de États Financiers (1 an) | 1,0 |
Compte Analytique de Résultats (1 an) | 0,5 |
Principales Ratios (1 año) | 0,9 |
Analyse Financière | |
Visualisation du Balance et Compte des Pertes et Profits (Comparative de 5 ans) | 1,2 |
Compte analytique de résultats (Comparative 5 ans) | 0,5 |
Ratios (Comparative 5 ans) | 0,9 |
Description | Prix |
---|---|
Rapport d'administrateur | 0,3 |
Rapport complet d'administrateur | 0,9 |
Description | Prix |
---|---|
Rapport Sectoriel1 | 5,8 |
Rapport de Risque Sectoriel DBK1 | 7,3 |